Plan finansowy na rok 2018
LP | ZADANIE | KWOTA |
1 | Sfinansowanie zakupu sprzętu pożarniczo-ratowniczego, umundurowania i wsparcia działalności Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej Ochotniczej Straży Pożarnej | 13000 |
2 | Dofinansowanie programu „Dni otwarte w przedszkolu” - Przedszkole nr 7 | 3000 |
3 | Zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego do ogrodu przedszkolnego - Przedszkole nr 16 | 8000 |
4 | Dofinansowanie zajęć „Eksperymentuj z Centrum EduFun” - Przedszkole nr 51 | 3000 |
5 | Dofinansowanie zajęć logopedycznych - Przedszkole nr 51 | 3000 |
6 | Dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych - Szkoła Podstawowa nr 21 | 4000 |
7 | Dofinansowanie organizacji imprez środowiskowych - Szkoła Podstawowa nr 21 | 2500 |
8 | Dofinansowanie zajęć w ramach programu edukacyjnego - Akademia młodego filozofa - Szkoła Podstawowa nr 21 | 3840 |
9 | Organizacja zajęć gimnastyki rehabilitacyjnej dla mieszkańców - Szkoła Podstawowa nr 21 | 2000 |
10 | Dofinansowanie działalności grupy socjoterapeutycznej - XVII LO | 4000 |
11 | Warsztaty z profesjonalnego dziennikarstwa - X LO | 7500 |
12 | Dofinansowanie działalności biblioteki szkolnej – Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących | 3000 |
13 | Organizacja festynu sportowo- rekreacyjnego "Wybrałem zdrowe życie" - Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących | 6000 |
14 | Dofinansowanie imprezy „Autyzm? Zdarza się. Światowy Dzień Wiedzy o Autyzmie” -Zespół Szkół Specjalnych nr 17 | 2000 |
15 | Dofinansowanie organizacji wypoczynku dzieci z rodzin ubogich - Szkoła Podstawowa nr 21 | 2500 |
16 | Dofinansowanie usługi konserwacji frontowej części ogrodzenia - Żłobek „Niezapominajka” | 4000 |
17 | Wyróżnienia Rady Dzielnicy dla mieszkańców dzielnicy w konkursie „Gdynia w kwiatach” | 3500 |
18 | Modernizacja placu zabaw przy ul. Wójta Radtkego | 21713 |
19 | Akcja upowszechniania rozwiązań ekologicznych w dzielnicy - zakup toreb ekologicznych na zakupy | 3500 |
20 | Zakup książek i audiobooków dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – Wypożyczalnia Centralna ul. Abrahama 60 | 3000 |
21 | Organizacja spacerów i prelekcji o historii Gdyni | 9000 |
112 053 |